منتديات سبيع الغلباء

منتديات سبيع الغلباء (https://www.sobe3.com/vb/index.php)
-   منتدى المال والأعمال (https://www.sobe3.com/vb/forumdisplay.php?f=22)
-   -   التصريف والتجميع للاسهم النقية 28/1/2006 (https://www.sobe3.com/vb/showthread.php?t=7920)

وادي رنية 29 - 01 - 2006 00:53

التصريف والتجميع للاسهم النقية 28/1/2006
 
[center]السبت 28/1/2006

الشركة الافتتاح الأعلى الأدنى الإغلاق تجميع أو تصريف

الراجحي 3470.00 3520.00 3425.25 3470.00 تصريف
البلاد 845.75 848.00 836.00 844.50 تجميع

الخزف 840.00 892.00 840.00 870.00 تجميع
الغاز والتصنيع 680.00 707.00 676.00 690.25 تصريف
الجبس 1378.00 1460.00 1340.00 1360.50 تصريف
الغذائية 355.25 383.50 350.00 383.50 تجميع
اللجين 444.00 487.25 441.25 487.25 تجميع
فيبكو 1330.00 1337.00 1260.00 1290.00 تصريف

الاسمنت العربية 1020.00 1020.25 1000.00 1011.00 تجميع
النقل الجماعي 380.00 400.00 377.25 388.00 تصريف
المواشي المكيرش 119.50 124.00 119.00 124.00 تجميع
طيبة للاستثمار 578.00 590.00 560.00 583.00 تجميع
مكة للانشاء 908.00 926.50 900.00 913.50 تجميع
مبرد 537.25 570.00 536.00 563.00 تجميع
التعمير 547.00 559.25 535.25 548.00 تجميع
اتحاد اتصالات 745.00 749.00 731.00 735.25 تصريف

نادك 743.00 775.25 739.00 761.00 تجميع
القصيم الزراعيه 513.00 549.50 512.00 536.00 تجميع
حائل الزراعيه 612.00 636.25 610.00 622.00 تصريف
تبوك الزراعيه 566.00 616.00 561.00 616.00 تجميع
الجوف الزراعيه 770.00 819.75 750.50 761.00 تصريف [/center]
[size=5][color=#FF0000]على فكره خليكم حذرين من السوق في الفترات القادمه[/color][/size]


الساعة الآن 04:13.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. www.sobe3.com
جميع المشاركات تعبر عن وجهة كاتبها ،، ولا تتحمل ادارة شبكة سبيع الغلباء أدنى مسئولية تجاهها